住まいづくりでぜひ活用してほしいのが国や自治体による優遇制度です。一定の性能を満たせば、新築やリフォームに対して、補助金や税制優遇を受けることができます。支援制度を賢く活用して、快適な住まいづくりをしましょう。
令和6年度(2024年度) | |||
種別 | 事業名 | 補助額 | 件数 |
---|---|---|---|
新築 | 住宅省エネ2024キャンペーン【給湯省エネ2024事業】 | 13万円 | 1件 |
リフォーム | 住宅省エネ2024キャンペーン【子育てエコホーム支援事業】 ※先進的窓リノベ2024と併用した案件も含む。 |
37,000円~136,000円 | 10件 |
リフォーム | 住宅省エネ2024キャンペーン【先進的窓リノベ2024事業】 | 58,000円~575,000円 | 13件 |
リフォーム | 住宅省エネ2024キャンペーン【給湯省エネ2024事業】 | 10万円~15万円 | 2件 |
令和5年度(2023年度) | |||
種別 | 事業名 | 補助額 | 件数 |
---|---|---|---|
新築 | 地域型住宅グリーン化事業(こどもエコ活用タイプ+地域材加算) | 125万円 | 1件 |
リフォーム | こどもエコすまい推進事業 | 約3万円~5万円 | 4件 |
リフォーム | 先進的窓リノベ事業 | 約17万円~104万円 | 7件 |
リフォーム | 給湯省エネ事業 | 5万円 | 1件 |
令和4年度(2022年度) | |||
種別 | 事業名 | 補助額 | 件数 |
---|---|---|---|
新築 | 地域型住宅グリーン化事業(ゼロ・エネルギー住宅型+地域材加算) | 150万円 | 1件 |
リフォーム | こどもみらい住宅支援事業 | 30万円 | 1件 |
令和3年度(2021年度) | |||
種別 | 事業名 | 補助額 | 件数 |
---|---|---|---|
新築 | 地域型住宅グリーン化事業(ゼロ・エネルギー住宅型+若者世帯加算) | 170万円 | 1件 |
診断 | 中井町木造住宅耐震診断費補助制度 | 4万円 | 1件 |
令和2年度(2020年度) | |||
種別 | 事業名 | 補助額 | 件数 |
---|---|---|---|
新築 | 地域型住宅グリーン化事業(長寿命型+地域材加算) | 120万円 | 1件 |
平成31年度(2019年度) | |||
種別 | 事業名 | 補助額 | 件数 |
---|---|---|---|
新築 | 地域型住宅グリーン化事業(長寿命型+地域材加算) | 120万円 | 1件 |
新築 | 次世代住宅ポイント | 27,000pt | 1件 |
リフォーム | 二宮町住宅リフォーム等補助金交付制度 | 5万円 | 6件 |
平成30年度(2018年度) | |||
種別 | 事業名 | 補助額 | 件数 |
---|---|---|---|
リフォーム | 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 73万円 | 1件 |
リフォーム | 二宮町住宅リフォーム等補助金交付制度 | 5万円 | 4件 |
平成29年度(2017年度) | |||
種別 | 事業名 | 補助額 | 件数 |
---|---|---|---|
新築 | 住宅ストック支援事業(エコ住宅への建替え) | 50万円 | 1件 |
リフォーム | 住宅ストック支援事業(エコリフォーム) | 184,000円 | 1件 |
リフォーム | 二宮町住宅リフォーム等補助金交付制度 | 5万円 | 5件 |
平成28年度(2016年度) | |||
種別 | 事業名 | 補助額 | 件数 |
---|---|---|---|
新築 | 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 34万円 | 1件 |
リフォーム | 二宮町住宅リフォーム等補助金交付制度 | 5万円 | 2件 |
平成27年度(2015年度) | |||
種別 | 事業名 | 補助額 | 件数 |
---|---|---|---|
リフォーム | 長期優良住宅化リフォーム推進事業(評価基準型) | 約34万円~88万円 | 5件 |
平成26年度(2014年度) | |||
種別 | 事業名 | 補助額 | 件数 |
---|---|---|---|
新築 | 地域型住宅ブランド化事業(長期優良+地域材加算) | 120万円 | 1件 |
新築 | 住宅のゼロ・エネルギー化推進事業 | 165万円 | 1件 |
平成25年度(2013年度) | |||
種別 | 事業名 | 補助額 | 件数 |
---|---|---|---|
新築 | 住宅のゼロ・エネルギー化推進事業 | 165万円 | 1件 |
新築 | 木材利用ポイント事業 | 30万pt | 3件 |
新築 | 地域型住宅ブランド化事業 | 100万pt | 1件 |
リフォーム | 中井町木造住宅耐震改修工事等補助金 | 70万pt | 1件 |
平成23年度(2011年度) | |||
種別 | 事業名 | 補助額 | 件数 |
---|---|---|---|
新築 | 木のいえ整備促進事業 | 100万円 | 2件 |
新築 | 二宮町住宅用太陽光発電システム設置費補助事業 | 104,000円 | 1件 |
有限会社山本建設 中井営業所
〒259-0145
神奈川県足柄上郡中井町田中1037
2025年 8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025年 9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
は休業日
【営業時間】9:30 ~ 18:00
※事前にご連絡いただければ、時間外、定休日の対応も可能です。
神奈川県
※上記の範囲を対応エリアとさせていただいております。記載のない地域におきましては、対応可能となる場合もございますので、まずはお気軽にご相談ください。